![]() |
Norma: PN-HD 603 S1:2006 + IEC 60502-1 |
|
|
|
![]() |
Napięcie: 0,6/1 kV Przekrój znamionowy: |
|
|
|
![]() |
Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi (A) na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, izolacja polietylen sieciowany, opona: polwinit o temp. pracy 90° C Zalecane zastosowanie: najmniejszy dopuszczalny promień zginania kala przy układaniu równy jest 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla, do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne napowietrzne, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio w ziemi. |
|
|
|
![]() |
- pracy żył roboczych: ,max. 90°C, - żył roboczych przy zwarciu: max. 250°C, - najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania - 5°C, - składowanie: max. 40°C, - po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. - 40°C do +70°C i wilgotności względnej powietrza do 100% |
|
|
|
![]() |
1-żyłowe: nienormalizowane, 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa 3-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna 4-żyłowe: żółto-zielona, czarna, niebieska, brązowa 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa, czarna, szara |
|
|
|
![]() |
- żyły: wg PN-HD 383 S2:2003 (U): 16 mm2 aluminium jednodrutowe klasy 1 - RE, 25 * 300 mm2 aluminium wielodrutowe klasy 2: okrągłe zagęszczane - RMC lub sektorowe zagęszczone - SMC - izolacja: polwinit izolacyjny zwykły, - opona: polwinit oponowy zwykły. Wyróżnianie żył: wg PN-HD 308 S2:2002 |
|
|
|
![]() |
bębny |
| Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 | Liczba drutów w żyle/ szt. | Grubość opony/ mm | Grubość izolacji/ mm | Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km | Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km |
| 1x16 RE | 1 | 1,8 | 0,7 | 9,50 | 1,91 |
| 1x25 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 11,30 | 1,20 |
| 1x35 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 12,20 | 0,868 |
| 1x50 RMC | 19 | 1,8 | 1 | 13,70 | 0,641 |
| 1x70 RMC | 19 | 1,8 | 1,1 | 15,60 | 0,443 |
| 1x95 RMC | 19 | 1,8 | 1,1 | 17,20 | 0,320 |
| 1x120 RMC | 37 | 1,8 | 1,2 | 19,30 | 0,253 |
| 1x150 RM | 37 | 1,8 | 1,4 | 21,00 | 0,206 |
| 1x185 RM | 37 | 1,8 | 1,6 | 23,20 | 0,164 |
| 1x240 RM | 61 | 1,8 | 1,7 | 25,70 | 0,125 |
| 1x300 RM | 61 | 1,9 | 1,8 | 28,40 | 0,100 |
| 2x16 RE | 1 | 1,8 | 0,7 | 15,4 | 1,91 |
| 2x25 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 19,00 | 1,20 |
| 2x35 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 20,7 | 0,868 |
| 2x50 RMC | 19 | 1,8 | 1 | 23,7 | 0,641 |
| 2x70 RMC | 19 | 1,8 | 1,1 | 27,6 | 0,443 |
| 3x16 RE | 1 | 1,8 | 0,7 | 16,20 | 1,91 |
| 3x25 RE | 7 | 1,8 | 0,9 | 20,00 | 1,20 |
| 3x35 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 22,00 | 0,868 |
| 3x50 RMC | 19 | 1,8 | 1 | 25,20 | 0,641 |
| 3x70 RMC | 19 | 1,9 | 1,1 | 29,40 | 0,443 |
| 4x16 RE | 1 | 1,8 | 0,7 | 17,80 | 1,91 |
| 4x25 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 22,10 | 1,20 |
| 4x25 SM | 7 | 1,8 | 0,9 | 20,6 | 1,20 |
| 4x35 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 24,30 | 0,868 |
| 4x35 SM | 7 | 1,8 | 0,9 | 23,4 | 0,868 |
| 4x50 RMC | 19 | 1,9 | 1 | 28,00 | 0,641 |
| 4x50 SM | 7 | 1,8 | 1 | 26,2 | 0,641 |
| 4x70 RMC | 19 | 2,0 | 1,1 | 32,90 | 0,443 |
| 4x70 SM | 19 | 1,9 | 1,1 | 30,6 | 0,443 |
| 5x16 RE | 1 | 1,8 | 0,7 | 19,5 | 1,91 |
| 5x25 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 24,3 | 1,20 |
| 5x35 RMC | 7 | 1,8 | 0,9 | 26,8 | 0,868 |
| 5x50 RMC | 19 | 2,0 | 1 | 31,1 | 0,641 |
| 5x70 RMC | 19 | 2,1 | 1,1 | 36,6 | 0,443 |
