| Norma: PN-HD 21.5 S3:2004 | |
|
|
|
| Napięcie: 300/500 V Przekrój znamionowy: 2-5xO,5-4i7x1 + 2,5 mm2 |
|
|
|
|
| Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. Zalecane zastosowanie wg PN-HD 516 S2:2003: w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach; do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych; w średnich warunkach pracy gdzie ryzyko uszkodzenia mechanicznego oraz narażenia mechaniczne są małe, np. pralki, wirówko-suszarki, lodówki; może być stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia z gorącymi elementami i nie jest poddany promieniowaniu jednakże w takich wypadkach zaleca się stosowanie przewodów z izolacją i powłoką z polwinitu ciepłoodpornego, Nie nadaje się: do stosowania na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych (z wyjątkiem zakładów krawieckich i podobnych pomieszczeń) lub rolniczych oraz do przenośnych narzędzi (z wyjątkiem narzędzi domowych). |
|
|
|
|
| wg PN-HD 516 S2:2003: -na powierzchni przewodu: max. -25°O50°C -żył roboczych przy zwarciu: max. 150°C, -transport, montaż, przenoszenie: min. 5°C, -składowanie: max. 40°C. *pod warunkiem, że promień zginania nie będzie mniejszy niż 10-krotna średnica zewnętrzna przewodu |
|
|
|
|
| 2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy 4-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny 5-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny, brązowy, szary 7-żyłowe: żółto-zielony + numerowane |
|
|
|
|
| - żyły: miedziane wielodrutowe, giętkie, klasy 5, wg PN-HD 383 S2:2003 (U), - izolacja: polwinit izolacyjny zwykły, - opona: polwinit oponowy zwykły. Wyróżnianie żył: wg PN-HD 308 S2:2002 (U) |
|
|
|
|
| krążki o długości 100 metrów oraz inne formy - zgodnie z życzeniami |
|
| Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 | Największa średnica znamionowa drutu w splocie/ mm | Grubość izolacji/ mm | Grubość opony/ mm | Max średnica zewnętrzna przewodu/ mm | Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km | Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km |
| 2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 0,011 |
| 2x1 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,5 | 19,5 | 0,010 |
| 2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 8,6 | 13,3 | 0,010 |
| 2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 10,6 | 7,98 | 0,009 |
| 2x4,0 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 12,1 | 4,95 | 0,007 |
| 3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,6 | 26,0 | 0,011 |
| 3x1,0 | 0,21 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 19,5 | 0,010 |
| 3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 9,4 | 13,3 | 0,010 |
| 3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 11,4 | 7,98 | 0,009 |
| 3x4,0 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 13,1 | 4,95 | 0,007 |
| 4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 8,3 | 26,0 | 0,011 |
| 4x,1,0 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 9,0 | 19,5 | 0,010 |
| 4x1,5 | 0,21 | 0,7 | 1,0 | 11,5 | 13,3 | 0,010 |
| 4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 12,5 | 7,98 | 0,009 |
| 4x4,0 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 14,0 | 4,95 | 0,007 |
| 5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 9,8 | 19,5 | 0,011 |
| 5x1,0 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 9,8 | 19,5 | 0,010 |
| 5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 11,6 | 13,3 | 0,010 |
| 5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 13,9 | 7,98 | 0,009 |
| 5x4,0 | 0,31 | 0,8 | 1,4 | 16,1 | 4,95 | 0,007 |
| 2x0,5* | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 39 | 0,013 |
| 3x0,5* | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,7 | 39 | 0,013 |
| 4x0,5* | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 8,4 | 39 | 0,013 |
| 5x0,5* | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 9,4 | 39 | 0,013 |
| 7x1* | 0,21 | 0,6 | 1,0 | 12,0 | 19,5 | 0,010 |
| 7x1,5* | 0,26 | 0,7 | 1,2 | 14,0 | 13,3 | 0,010 |
| 7x2,5* | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 17,0 | 7,98 | 0,009 |
