![]() |
Norma: PN-93/E-90403 |
|
|
|
![]() |
Napięcie: 0,6 /1 kV Przekrój znamionowy: 7; 10; 14; 19; 24; 30; 37; |
|
|
|
![]() |
Kable (K) sygnalizacyjne (S) na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y). Zalecane zastosowanie: najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabla przy układaniu równy jest 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla, do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, do przesyłania energii elektrycznej |
|
|
|
![]() |
wg PN-93/E-90403 + PN-HD 516 S2:2003: -na powierzchni przewodu: max. 70°C, -żył roboczych przy zwarciu: max. 160°C, -najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania: - 5°C, -składowanie: max. 40°C, |
|
|
|
![]() |
żółto-zielona + numerowane |
|
|
|
![]() |
- żyły: miedziane jednodrutowe, klasy 1, wg PN-HD 383 S2:2003 (U), - izolacja: polwinit izolacyjny zwykły, - opona: polwinit oponowy zwykły. Wyróżnianie żył: wg PN-93/E-90400, znakowane numerycznie + żo. |
|
|
|
![]() |
krążki o długości 100 metrów oraz inne formy - zgodnie z życzeniami |
| Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 | Grubość izolacji/ mm | Grubość opony/ mm | Obliczeniowy wymiar zewnętrzny przewodu/ mm | Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km | Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km |
| 7x1 | 0,8 | 1,8 | 11,7 | 18,1 | 0,014 |
| 10x1 | 0,8 | 1,8 | 14,4 | 18,1 | 0,014 |
| 14x1 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 18,1 | 0,014 |
| 19x1 | 0,8 | 1,8 | 17,1 | 18,1 | 0,014 |
| 24x1 | 0,8 | 1,8 | 19,8 | 18,1 | 0,014 |
| 30x1 | 0,8 | 1,8 | 20,9 | 18,1 | 0,014 |
| 37x1 | 0,8 | 1,8 | 22,5 | 18,1 | 0,014 |
| 48x1 | 0,8 | 1,8 | 25,6 | 18,1 | 0,014 |
| 61x1 | 0,8 | 1,9 | 28,0 | 18,1 | 0,014 |
| 75x1 | 0,8 | 2,0 | 31,3 | 18,1 | 0,014 |
| 7x1,5 | 0,8 | 1,8 | 12,6 | 12,1 | 0,012 |
| 10x1,5 | 0,8 | 1,8 | 15,6 | 12,1 | 0,012 |
| 14x1,5 | 0,8 | 1,8 | 16,8 | 12,1 | 0,012 |
| 19x1,5 | 0,8 | 1,8 | 18,6 | 12,1 | 0,012 |
| 24x1,5 | 0,8 | 1,8 | 21,6 | 12,1 | 0,012 |
| 30x1,5 | 0,8 | 1,8 | 22,8 | 12,1 | 0,012 |
| 37x1,5 | 0,8 | 1,8 | 24,6 | 12,1 | 0,012 |
| 48x1,5 | 0,8 | 1,9 | 28,2 | 12,1 | 0,012 |
| 61x1,5 | 0,8 | 1,9 | 30,9 | 12,1 | 0,012 |
| 75x1,5 | 0,8 | 2,1 | 34,6 | 12,1 | 0,012 |
| 7x2,5 | 0,8 | 1,8 | 13,8 | 7,41 | 0,1 |
| 10x2,5 | 0,8 | 1,8 | 17,2 | 7,41 | 0,1 |
| 14x2,5 | 0,8 | 1,8 | 18,6 | 7,41 | 0,1 |
| 19x2,5 | 0,8 | 1,8 | 20,6 | 7,41 | 0,1 |
| 24x2,5 | 0,8 | 1,8 | 24,0 | 7,41 | 0,1 |
| 30x2,5 | 0,8 | 1,8 | 25,4 | 7,41 | 0,1 |
| 37x2,5 | 0,8 | 1,8 | 27,5 | 7,41 | 0,1 |
| 7x4 | 1 | 1,8 | 16,5 | 4,61 | 0,0093 |
| 10x4 | 1 | 1,8 | 20,8 | 4,61 | 0,0093 |
| 7x6 | 1 | 1,8 | 18,0 | 3,08 | 0,0079 |
| 10x6 | 1 | 1,8 | 22,8 | 3,08 | 0,0079 |
| 7x10 | 1 | 1,8 | 20,4 | 1,83 | 0,0075 |
| 10x10 | 1 | 1,8 | 26,0 | 1,83 | 0,0075 |
