![]() |
Norma: PN-93/E-90401 / PN-HD 603 |
|
|
|
![]() |
Napięcie: 0,6 /1 kV Przekrój znamionowy: 1X1^- 300 mm2 |
|
|
|
![]() |
Kable (K) elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o izolacji poiwinitowej (Y) i powłoce poiwinitowej (Y). Zalecane zastosowanie: do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne napowietrzne, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio w ziemi, najmniejszy dopuszczalny promień zginania kabla przy układaniu równy jest 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla, |
|
|
|
![]() |
wg PN-93/E-90401 + PN-HD 516 S2:2003: -na powierzchni przewodu: max. 70°C, -żył roboczych przy zwarciu: max. 160°C, -najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania: - 5°C, -składowanie: max. 40°C, po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -40°C do +70°C i wilgotności względnej powietrza do 100%. |
|
|
|
![]() |
1-żyłowe: nienormalizowane, 2-żyłowe: brązowa, niebieska, 3-żyłowe: żółto-zielona, brązowa, niebieska, 4-żyłowe: żółto-zielona, czarna, niebieska, brązowa 5-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa, czarna, szara lub inne kombinacje barw , zgodnie z zamówieniem klienta dla odcinków 0,5 -1,5 km |
|
|
|
![]() |
żyły: wg PN-HD 383 S2:2003 (U): ■ 1 -H6 mm2 miedziane jednodrutowe klasy 1 - RE, ■ 25 * 300 mm2 miedziane wielodrutowe klasy 2, zagęszczane - RMC - izolacja: polwinit izolacyjny zwykły, - opona: polwinit oponowy zwykły. Wyróżnianie żył: wg PN-HD 308 S2:2002 |
|
|
|
![]() |
bębny |
| Rodzaj przewodu/ szt. | Liczba drutów w żyle/ szt. | Grubość opony/ mm | Grubość izolacji/ mm | Grubość wypełnienia/ mm | Obliczeniowy wymiar zewnętrzny przewodu/ mm | Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km | Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km |
| 1x1 | 1 | 1,4 | 0,8 | 5,5 | 18,1 | 11,0 | |
| 1x1,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 5,8 | 12,1 | 9,5 | |
| 1x2,5 | 1 | 1,4 | 0,8 | 6,2 | 7,41 | 8,1 | |
| 1x4 | 1 | 1,4 | 1,0 | 7,1 | 4,61 | 8,1 | |
| 1x6 | 1 | 1,4 | 1,0 | 7,6 | 3,08 | 7,0 | |
| 1x10 | 1 | 1,4 | 1,0 | 8,4 | 1,83 | 5,9 | |
| 1x16 | 1 | 1,4 | 1,0 | 9,3 | 1,15 | 4,2 | |
| 1x25 | 7 | 1,4 | 1,2 | 11,6 | 0,727 | 4,2 | |
| 1x35 | 7 | 1,4 | 1,2 | 12,8 | 0,524 | 3,5 | |
| 1x50 | 19 | 1,4 | 1,4 | 14,0 | 0,387 | 3,5 | |
| 1x70 | 19 | 1,4 | 1,4 | 15,9 | 0,268 | 3,1 | |
| 1x95 | 19 | 1,5 | 1,6 | 17,6 | 0,193 | 30 | |
| 1x120 | 37 | 1,6 | 1,6 | 19,7 | 0,153 | 2,7 | |
| 1x150 | 37 | 1,6 | 1,8 | 21,4 | 0,124 | 2,7 | |
| 1x185 | 37 | 1,7 | 2 | 23,8 | 0,0991 | 2,7 | |
| 1x240 | 61 | 1,8 | 2,2 | 26,8 | 0,0754 | 2,7 | |
| 1x300 | 61 | 1,9 | 2,4 | 29,8 | 0,0601 | 2,6 | |
| 2x1 | 1 | 1,8 | 0,8 | 9,0 | 18,1 | 11,0 | |
| 2x1,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 9,6 | 12,1 | 9,5 | |
| 2x2,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,4 | 7,41 | 8,1 | |
| 2x4 | 1 | 1,8 | 1,0 | 12,2 | 4,61 | 8,1 | |
| 2x6 | 1 | 1,8 | 1,0 | 13,2 | 3,08 | 7,0 | |
| 2x10 | 1 | 1,8 | 1,0 | 14,8 | 1,83 | 5,9 | |
| 2x16 | 1 | 1,8 | 1,0 | 1 | 18,6 | 1,15 | 4,2 |
| 2x25 | 7 | 1,8 | 1,2 | 1 | 23,2 | 0,727 | 4,2 |
| 2x35 | 7 | 1,8 | 1,2 | 1 | 25,6 | 0,524 | 3,5 |
| 2x50 | 19 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 28,7 | 0,387 | 3,5 |
| 2x70 | 19 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 32,3 | 0,268 | 3,1 |
| 3x1 | 1 | 1,8 | 0,8 | 9,4 | 18,1 | 11,0 | |
| 3x1,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,1 | 12,1 | 9,5 | |
| 3x2,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,9 | 7,41 | 8,1 | |
| 3x4 | 1 | 1,8 | 1,0 | 12,8 | 4,61 | 8,1 | |
| 3x6 | 1 | 1,8 | 1,0 | 13,9 | 3,08 | 7,0 | |
| 3x10 | 1 | 1,8 | 1,0 | 15,6 | 1,83 | 5,9 | |
| 3x16 | 1 | 1,8 | 1,0 | 1 | 19,6 | 1,15 | 4,2 |
| 3x25 | 7 | 1,8 | 1,2 | 1 | 24,5 | 0,727 | 4,2 |
| 3x35 | 7 | 1,9 | 1,2 | 1 | 27,3 | 0,524 | 3,5 |
| 3x50 | 19 | 2,0 | 1,4 | 1 | 30,1 | 0,387 | 3,5 |
| 3x70 | 19 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 34,1 | 0,268 | 3,1 |
| 4x1 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,1 | 18,1 | 11,0 | |
| 4x1,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,8 | 12,1 | 9,5 | |
| 4x2,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 11,8 | 7,41 | 8,1 | |
| 4x4 | 1 | 1,8 | 1,0 | 14,0 | 4,61 | 8,1 | |
| 4x6 | 1 | 1,8 | 1,0 | 15,2 | 3,08 | 7,0 | |
| 4x10 | 1 | 1,8 | 1,0 | 17,1 | 1,83 | 5,9 | |
| 4x16 | 1 | 1,8 | 1,0 | 1 | 21,3 | 1,15 | 4,2 |
| 4x25 | 7 | 1,8 | 1,2 | 1 | 26,8 | 0,727 | 4,2 |
| 4x35 | 7 | 1,9 | 1,2 | 1 | 29,9 | 0,524 | 3,5 |
| 4x50 | 19 | 2,0 | 1,4 | 1 | 33,0 | 0,387 | 3,5 |
| 4x70 | 19 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 37,7 | 0,268 | 3,1 |
| 5x1 | 1 | 1,8 | 0,8 | 10,9 | 18,1 | 11,0 | |
| 5x1,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 11,7 | 12,1 | 9,5 | |
| 5x2,5 | 1 | 1,8 | 0,8 | 12,8 | 7,41 | 8,1 | |
| 5x4 | 1 | 1,8 | 1,0 | 15,2 | 4,61 | 8,1 | |
| 5x6 | 1 | 1,8 | 1,0 | 16,6 | 3,08 | 7,0 | |
| 5x10 | 1 | 1,8 | 1,0 | 18,7 | 1,83 | 5,9 | |
| 5x16 | 1 | 1,8 | 1,0 | 1 | 23,2 | 1,15 | 4,2 |
| 5x25 | 7 | 1,9 | 1,2 | 1 | 29,6 | 0,727 | 4,2 |
| 5x35 | 7 | 2,0 | 1,4 | 1 | 33,0 | 0,524 | 3,5 |
| 5x50 | 19 | 2,1 | 1,4 | 1 | 36,8 | 0,387 | 3,5 |
| 5x70 | 19 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 41,7 | 0,268 | 3,1 |
