Witamy na naszej stronie Internetowej!
YKXS
Norma: PN-HD 603 S1:2006 + IEC 60502-1

Napięcie: 0,6/1 kV
Przekrój znamionowy: 1X1+ 300 mm2 

Kabel (K) elektroenergetycznyna napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) i powłoce polwinitowej (Y)
ciepłodpornej.

Zalecane zastosowanie: najmniejszy dopuszczalny promień zginania kala przy układaniu równy jest 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla,
do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne napowietrzne, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych oraz do układania
bezpośrednio w ziemi. 

- pracy żył roboczych: ,max. 90°C,
- żyt roboczych przy zwarciu: max. 250°C,
- najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich
układaniu bez podgrzewania - 5°C,
- składowanie: max. 40°C,
- po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp.
- 40°C do +70°C i wilgotności względnej powietrza
do 100% 

1-żytowe: nienormalizowane,
2-żytowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa
3-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna
4-żyłowe: żółto-zielona, czarna, niebieska, brązowa
4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara
5-żyłowe: żółto-zielona, niebieska, brązowa, czarna, szara

 

żyły: wg PN-HD 383 S2:2003 (U):
1 + 16 mm2 miedziane jednodrutowe
klasy 1 - RE,
25 + 300 mm2 miedziane wielodrutowe
klasy 2 - RM lub zagęszczane - RMC
- izolacja: polietylen usieciowany,
- opona: polwinit o temperaturze pracy 90C.
Wyróżnianie żył: wg PN-HD 308 S2:2002 

bębny 

 

Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 Liczba drutów w żyle/ szt. Grubość opony/ mm Grubość izolacji/ mm Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km
1x1 RE 1 1,8 0,7 6,1 18,1
1x1,5 RE 1 1,8 0,7 6,4 12,1
1x2,5 RE 1 1,8 0,7 6,7 7,41
1x4 RE 1 1,8 0,7 7,2 4,61
1x6 RE 1 1,8 0,7 7,7 3,08
1x10 RE 1 1,8 0,7 8,50 1,83
1x16 RE 1 1,8 0,7 9,50 1,15
1x25 RMC 7 1,8 0,9 11,30 0,727
1x35 RMC 7 1,8 0,9 12,20 0,524
1x50 RMC 19 1,8 1 13,70 0,387
1x70 RMC 19 1,8 1,1 15,60 0,268
1x95 RMC 19 1,8 1,1 17,20 0,193
1x120 RMC 37 1,8 1,2 19,30 0,153
1x150 RMC 37 1,8 1,4 21,00 0,124
1x185 RMC 37 1,8 1,6 23,20 0,0991
1x240 RMC 37 1,8 1,7 25,70 0,0754
1x300 RMC 61 1,9 1,8 28,40 0,0601
2x1 RE 1 1,8 0,7 8,6 18,1
2x1,5 RE 1 1,8 0,7 9,2 12,1
2x2,5 RE 1 1,8 0,7 9,8 7,41
2x4 RE 1 1,8 0,7 10,8 4,61
2x6 RE 1 1,8 0,7 11,8 3,08
2x10 RE 1 1,8 0,7 13,4 1,83
2x16 RE 1 1,8 0,7 15,4 1,15
2x25 RMC 7 1,8 0,9 19,0 0,727
2x35 RMC 7 1,8 0,9 20,7 0,524
2x50 RMC 19 1,8 1 23,7 0,387
2x70 RMC 19 1,8 1,1 27,6 0,268
3x1 RE 1 1,8 0,7 8,9 18,1
3x1,5 RE 1 1,8 0,7 9,6 12,1
3x2,5 RE 1 1,8 0,7 10,2 7,41
3x4 RE 1 1,8 0,7 11,3 4,61
3x6 RE 1 1,8 0,7 12,4 3,08
3x10 RE 1 1,8 0,7 14,00 1,83
3x16 RE 1 1,8 0,7 16,20 1,15
3x25 RMC 7 1,8 0,9 20,00 0,727
3x35 RMC 7 1,8 0,9 22,00 0,524
3x50 RMC 19 1,8 1 25,20 0,387
3x70 RMC 19 1,9 1,1 29,40 0,268
4x1 RE 1 1,8 0,7 9,6 18,1
4x1,5 RE 1 1,8 0,7 10,3 12,1
4x2,5 RE 1 1,8 0,7 11 7,41
4x4 RE 1 1,8 0,7 12,3 4,61
4x6 RE 1 1,8 0,7 13,5 3,08
4x10 RE 1 1,8 0,7 15,40 1,83
4x16 RE 1 1,8 0,7 17,80 1,15
4x25 RMC 7 1,8 0,9 22,10 0,727
4x35 RMC 7 1,8 0,9 24,30 0,524
4x50 RMC 19 1,9 1 28,00 0,387
4x70 RMC 19 2,0 1,1 32,90 0,268
5x1 RE 1 1,8 0,7 10,3 18,1
5x1,5 RE 1 1,8 0,7 11,2 12,1
5x2,5 RE 1 1,8 0,7 12 7,41
5x4 RE 1 1,8 0,7 13,3 4,61
5x6 RE 1 1,8 0,7 14,7 3,08
5x10 RE 1 1,8 0,7 16,8 1,83
5x16 RE 1 1,8 0,7 19,5 1,15
5x25 RMC 7 1,8 0,9 24,3 0,727
5x35 RMC 7 1,8 0,9 26,8 0,524
5x50 RMC 19 2,0 1 31,1 0,387
5x70 RMC 19 2,1 1,1 36,6 0,268

na skróty
ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo
NIP: 571-16-61-336 REGON: 280169727
Sad Rejonowy w Olsztynie
KRS: 0000270195
Kapitał zakładowy: 19.050.000 PLN w całości opłacony
przewody produkcja
myjki natryskowehurtownia gsmstrony www olsztynogrody zimowenieruchomości olsztynmyjnie ultradźwiękowehotel mazurynauka jazdy olsztyn
przewody produkcja

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl