Witamy na naszej stronie Internetowej!
YDY



Norma: PN-87/E-90056; KJ-93/BBJ-1053

Napięcie: 450/750 V
Przekrój znamionowy: 2-5x1- 10 i 7,10 x 1*10mm2 

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego , okrągłe, ogólnego przeznaczenia do układania na stałe,
Zalecane zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do układania pod tynkiem i na tynku, minimalny dopuszczalny promień zginania przewodu = 10 x średnica przewodu. 

wg PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003:
- na powierzchni przewodu: max. 70°C,
- żył roboczych przy zwarciu: max. 160°C,
- transport, montaż, przenoszenie: min. 5°C,
- składowanie: max. 40°C.

po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -40°C do +70°C i wilgotności względnej powietrza do 100%.

 

2-żyłowe: niebieski, brązowy
3-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny
4-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny, brązowy,
5-żyłowe: żótto-zielony, niebieski, brązowy,
czarny, szary
7-żyłowe: żółto-zielony + numerowane, 10-żyłowe: żółto-zielony + numerowane
  

- żyły: miedziane jednodrutowe, klasy 1,
wg PN-HD 383 S2:2003 (U),
- izolacja: polwinit izolacyjny zwykły,
- opona: polwinit oponowy zwykły.
Wyróżnianie żył: wg PN-HD 308 S2:2002
  

krążki o długości 100 metrów
oraz inne formy - zgodnie z życzeniami
  

 

Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 Największa średnica znamionowa drutu w splocie/ mm Grubość izolacji/ mm Grubość opony/ mm Max średnica zewnętrzna przewodu/ mm Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km
2x1 1 0,8 1,2 7,8 18,10 0,0140
 2x1,5 1 0,8 1,2 8,2 12,20 0,0120
2x2,5 1 0,8 1,2 9,0 7,41 0,0100
2x4 1 0,9 1,2 10,4 4,61 0,0093
2x6 1 0,9 1,2 11,4 3,08 0,0079
2x10 1 1,0 1,3 13,6 1,83 0,0075
3x1 1 0,8 1,2 8,2 18,10 0,0140
3x1,5 1 0,8 1,2 8,6 12,20 0,0120
3x2,5 1 0,8 1,2 9,5 7,41 0,0100
3x4 1 0,9 1,3 11,0 4,61 0,0093
3x6 1 0,9 1,3 12,3 3,08 0,0079
3x10 1 1,0 1,3 14,4 1,83 0,0075
4x1 1 0,8 1,2 8,9 18,10 0,0140
4x1,5 1 0,8 1,2 9,4 12,20 0,0120
4x2,5 1 0,8 1,2 10,4 7,41 0,0100
4x4 1 0,9 1,3 12,2 4,61 0,0093
4x6 1 0,9 1,3 13,4 3,08 0,0079
4x10 1 1,0 1,3 15,9 1,83 0,0075
5x1 1 0,8 1,2 9,7 18,10 0,0140
5x1,5 1 0,8 1,2 10,2 12,20 0,0120
5x2,5 1 0,8 1,2 11,3 7,41 0,0100
5x4 1 0,9 1,3 13,4 4,61 0,0093
5x6 1 0,9 1,3 14,8 3,08 0,0079
5x10 1 1,0 1,3 17,5 1,83 0,0075
7x1 1 0,8 1,1 10,0 18,10 0,0140
7x1,5 1 0,8 1,2 10,9 12,2 0,0120
7x2,5 1 0,8 1,2 12,1 7,41 0,0100
7x4 1 0,9 1,4 14,6 4,61 0,0093
7x6 1 0,9 1,4 16,1 3,08 0,0079
7x10 1 1 1,4 19,1 1,83 0,0075
10x1 1 0,8 1,2 12,9 18,10 0,014
10x1,5 1 0,8 1,2 13,7 12,20 0,0120
10x2,5 1 0,8 1,2 15,3 7,41 0,0100
10x4 1 0,9 1,4 18,5 4,61 0,0093
10x6 1 0,9 1,4 20,5 3,08 0,0079
10x10 1 1 1,4 24,5 1,83 0,0075

na skróty
ELTRIM Sp. z o.o.
Ruszkowo 18, 13-214 Uzdowo
NIP: 571-16-61-336 REGON: 280169727
Sad Rejonowy w Olsztynie
KRS: 0000270195
Kapitał zakładowy: 19.050.000 PLN w całości opłacony
przewody produkcja
myjki natryskowehurtownia gsmstrony www olsztynogrody zimowenieruchomości olsztynmyjnie ultradźwiękowehotel mazurynauka jazdy olsztyn
przewody produkcja

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl