![]() |
Norma: PN-87/E-90060 |
|
|
|
![]() |
Napięcie: 450/750 V Przekrój znamionowy: 2*5X1 -s-10 mm2 |
|
|
|
![]() |
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego , płaskie, ogólnego przeznaczenia do układania na stałe, Zalecane zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do układania pod tynkiem i na tynku. |
|
|
|
![]() |
wg PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003: - na powierzchni przewodu: max. 70°C, - żył roboczych przy zwarciu: max. 160°C, - transport, montaż, przenoszenie: min. 5°C, - składowanie: max. 40°C. po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -40°C do +70°C i wilgotności względnej powietrza do 100%. |
|
|
|
![]() |
2-żyłowe: niebieski, brązowy 3-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy 4-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, czarny, brązowy, 4-żyłowe: niebieski, brązowy, 2 x czarny, 5-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary |
|
|
|
![]() |
- żyły: miedziane jednodrutowe, klasy 1, wg PN-HD 383 S2:2003 (U), - izolacja: polwinit izolacyjny zwykły, - opona: polwinit oponowy zwykły. Wyróżnianie żył: PN-HD 308 S2:2002 |
|
|
|
![]() |
krążki o długości 100 metrów oraz inne formy - zgodnie z życzeniami |
| Ilość i przekrój znamionowy żyły/ mm2 | Liczba drutów w żyle/ szt. | Grubość izolacji/ mm | Grubość opony/ mm | Max średnica zewnętrzna przewodu/ mm | Max oporność żyły w temp. 20st C/ Ω/km | Min oporność izolacji w temp. 70st C/ MΩ/km |
| 2x1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1x9,2 | 18,1 | 0,014 |
| 2x1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3x9,6 | 12,1 | 0,012 |
| 2x2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7x10,4 | 7,41 | 0,010 |
| 2x4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,4x11,8 | 4,61 | 0,0093 |
| 2x6,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,9x12,8 | 3,08 | 0,0079 |
| 2x10 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6x16,0 | 1,83 | 0,0076 |
| 3x1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1x12,3 | 18,1 | 0,014 |
| 3x1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3x12,9 | 12,1 | 0,012 |
| 3x2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7x14,1 | 7,41 | 0,010 |
| 3x4,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 7,4x16,2 | 4,61 | 0,0093 |
| 3x6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 8,1x17,9 | 3,08 | 0,0079 |
| 3x10 | 1 | 1,1 | 1,3 | 8,6x22,4 | 1,83 | 0,0076 |
| 4x1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1x15,4 | 18,1 | 0,014 |
| 4x1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3x16,2 | 12,1 | 0,012 |
| 4x2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,7x17,8 | 7,41 | 0,010 |
| 4x4,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 7,5x28,0 | 4,61 | 0,0093 |
| 4x6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 8,1x22,8 | 3,08 | 0,0079 |
| 4x10 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6x28,8 | 1,83 | 0,0076 |
| 5x1,0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,1x20,9 | 18,1 | 0,014 |
| 5x1,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,3x21,9 | 12,1 | 0,012 |
| 5x2,5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 6,9x23,9 | 7,41 | 0,010 |
| 5x4,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 7,6x27,6 | 4,61 | 0,0093 |
| 5x6,0 | 1 | 0,9 | 1,3 | 8,1x30,1 | 3,08 | 0,0079 |
| 5x10 | 1 | 1,1 | 1,3 | 9,6x37,5 | 1,83 | 0,0076 |
