SYMBOL | NORMA | LICZBA ŻYŁ | NAPIĘCIE | PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2] |
---|---|---|---|---|
OMY | PN-91/E-90103 PN-EN 50525-2-11 | 2 ÷ 3 4 ÷ 5 | 300/300V | 0,5 ÷ 1,5 0,5 ÷ 0,75 |
H03VV-F | PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-525-2-11 | 2 ÷ 4 | 300/300V | 0,5 ÷ 0,75 |
OMYp | PN-91/E-90103 PN-EN 50525-2-11 | 2 3 | 300/300V | 0,5 ÷ 1,5 0,5 |
H03VVH2-F | PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-525-2-11 | 2 | 300/300V | 0,5 ÷ 0,75 |
Zastosowanie
Przewody giętkie ”mieszkaniowe” doprzyłączania odbiorników jednofazowych przy małym obciążeniu mechanicznym w gospodarstwach domowych, kuchniach i pomieszczeniach biurowych.SYMBOL | NORMA | LICZBA ŻYŁ | NAPIĘCIE | PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2] |
---|---|---|---|---|
OWY | PN-91/E-90103 | 2 ÷ 5 7 | 300/500V | 0,5 ÷ 6 1 ÷ 2,5 |
H05VV-F | PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-5525-2-11 | 2 ÷ 5 | 300/500V | 0,75 ÷ 4 |
OWYp | PN-91/E-90103 | 2 | 300/500V | 0,75 ÷ 1 |
H05VVH2-F | PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-5525-2-11 BS-EN 50525-2-11 | 2 | 300/500V | 0,75 ÷ 1 |
Zastosowanie
Przewody giętkie „warsztatowe” przeznaczone do przyłączania odbiorników ruchomych i przenośnych w warunkach średniego narażenia na uszkodzenia mechaniczne, jak np. w warsztatach. Mogą być stosowane w trudniejszych warunkach pracy w mieszkaniach (np. do pralek).SYMBOL | NORMA | LICZBA ŻYŁ | NAPIĘCIE | PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2] |
---|---|---|---|---|
H03V2V2-F | DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 | 2 ÷ 5 | 300/300V | 0,75 ÷ 4 |
H05V2V2-F | DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 | 2 ÷ 4 | 300/500V | 0,5 ÷ 0,75 |
H03V2V2H2-F | DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 | 2 | 300/300V | 0,5 ÷ 0,75 |
H05V2V2H2-F | DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 | 2 | 300/500V | 0,75 ÷ 1 |
Zastosowanie
Przewody giętkie o izolacji i powłoce polwinitowej ciepłoodpornej. Przeznaczone są do przyłączania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych. Przystosowane do pracy w temperaturze do 90°C.Zastosowania
> Druty i linki gołe miedziane
> Kable i przewody do specjalnych zastosowań
> Przewody w powłoce poliuretanowej
> Przewody sterownicze iskrobezpieczne
> Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC
> Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV
> Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV
> Kable elektroenergetyczne niskodymowe (bezhalogenowe) pancerzone
> Kable elektroenergetyczne niskodymowe (bezhalogenowe)
> Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną)
> Kable elektroenergetyczne opancerzone
> Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
> Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi
> Przewody o izolacji i powłoce gumowej
> Przewody giętkie bezhalogenowe do odbiorników ruchomych
> Przewody instalacyjne bezhalogenowe
> Przewody instalacyjne jednożyłowe o izolacji gumowej ciepłoodporne
> Przewody instalacyjne jednożyłowe o izolacji z tworzywa bezhalogenowego